
| 所在地 | 価格 | 建築延床面積 土地面積 |
間取り | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区日野野色町 | 3,180万円 税込 |
94.77m2 128.3m2 |
4LDK | 2010/12 |
| 物件種目 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 物件名称 | グリーンタウン日野第2期10号地 |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区日野野色町 |
| 交 通 |
沿線:奈良線 六地蔵駅 バス:7分 東御蔵山停下車 徒歩4分 |
| 階数/地下階 | 2階建/階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 駐車場 | 有 |
| 学校区 | 日野小学校 / 春日丘中学校 |
| 取引態様 | 代理 |
| 設備・条件 |
|---|
|
汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 バス・トイレ別 バルコニー |
:0120-17-1658
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 間取り詳細 | () | 借地条件 | |
| 建物現況 | 未着工 | 地目 | 宅地 |
| 建物向き | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地代 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 土地面積基準 | 公簿 | 施工会社 | |
| 建築確認番号 | 道路位置指定 | ||
| 引渡条件 時期/日 |
- / - |
接道 |
西 幅員6m (接面約0m) |
| 不適合接道 | |||
| オープンハウス | |||
| 設備その他 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 公開日 | 2010/07/25 | 広告有効期限 | 2010/08/25 |
| 担当者 | 宮原 一人 | ||
:0120-17-1658