| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府宇治市木幡 |
4,680万円 - |
約50.6万円 |
306m2 (92.56坪) |
建築条件付 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 木幡正中土地 |
| 所在地 | 京都府宇治市木幡 |
| 交通 | 沿線:奈良線 六地蔵駅 徒歩6分 沿線:京都市東西線 六地蔵駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 306m2 (92.56坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 学校区 | 木幡小学校 / 木幡中学校 |
| 取引態様 | 専属 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:個別プロパン 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 畑 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 西 幅員10m (接面約13.2m) |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 地下鉄「六地蔵」駅徒歩7分 | ||
| 公開日 | 2012/02/20 | 広告有効期限 | 2012/03/20 |
| 担当者 | 荒木 慎太郎 | ||