| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府宇治市木幡 |
12,000万円 - |
約23.9万円 |
1661.79m2 (502.69坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府宇治市木幡 |
| 交通 | 沿線:奈良線 六地蔵駅 徒歩7分 沿線:京都市東西線 六地蔵駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 1661.79m2 (502.69坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学校区 | 木幡小学校 / 木幡中学校 |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東南 幅員6m 南西 幅員2m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 売主の瑕疵担保責任免責 筆界確定無 | ||
| 公開日 | 2012/02/20 | 広告有効期限 | 2012/03/20 |
| 担当者 | 宮原 一人 | ||