| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区深草大亀谷安信町 |
4,872万円 - |
約40.1万円 |
402m2 (121.6坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷安信町 |
| 交通 | 沿線:京都市東西線 六地蔵駅 徒歩18分 沿線:奈良線 六地蔵駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 402m2 (121.6坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 学校区 | 藤城小学校 / - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 畑 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北東 幅員6m (接面約19.9m) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | JR「六地蔵駅」徒歩19分/京阪「六地蔵駅」徒歩21分 | ||
| 公開日 | 2012/01/22 | 広告有効期限 | 2012/02/22 |
| 担当者 | 荒木 恵輔 | ||