| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府京都市伏見区向島橋詰町 |
3,600万円 - |
約28.9万円 |
412.87m2 (124.89坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島橋詰町 |
| 交通 | 沿線:京阪電気鉄道宇治線 観月橋駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 412.87m2 (124.89坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 学校区 | 向島小学校 / - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 西北 幅員4m (接面約13m) |
| 用途地域 | 準住居地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | *売主の本物件に対する一切の瑕疵担保責任免責 | ||
| 公開日 | 2012/02/03 | 広告有効期限 | 2012/03/03 |