| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 京都府宇治市六地蔵 |
1,980万円 - |
約71.4万円 |
91.73m2 (27.74坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | - |
| 所在地 | 京都府宇治市六地蔵 |
| 交通 | 沿線:奈良線 六地蔵駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 91.73m2 (27.74坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 学校区 | 木幡小学校 / 木幡中学校 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 水道:公営水道 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北東 幅員4m (接面約5.4m) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | 約10.54m2 |
| 引渡条件 時期/日 |
現況有姿 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 地区計画有 | ||
| 公開日 | 2012/01/28 | 広告有効期限 | 2012/02/28 |