地下鉄「石田」駅徒歩6分
建築条件なし、更地
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 6 分
- 価格 1,380万円
- 土地面積 97.47㎡(29.48坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区石田内里町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 46.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 1.9㎡(公簿) | 土地面積 | 97.47㎡(29.48坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 4㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.5m 公道 接面5.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日野小学校(671m) 春日丘中学校(1280m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 070301-43081 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/05 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。