建築条件なし、更地
間口約9.7m
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 13 分
- 価格 2,480万円
- 土地面積 140.92㎡(42.62坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市木幡平尾 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 58.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 140.92㎡(42.62坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4.5m 公道 接面9.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 木幡小学校(1218m) 木幡中学校(2284m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | がけ条例 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有,日影制限有 |
||||||
物件番号 | 070301-43318 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。