建築条件なし
3WAY(JR・京阪・近鉄)利用可
-
最寄駅
JR奈良線 桃山
徒歩 8 分
- 価格 880万円
- 土地面積 56.43㎡(17.07坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区桃山町泰長老 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 51.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 56.43㎡(17.07坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桃山小学校(402m) 桃山中学校(1719m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 建物詳細(1F:34.06平米、2F:25.92平米)合計:59.98平米 私道:146番1(116.99平米)/持ち分:10分の1 土砂災害特別警戒区域 |
||||||
物件番号 | 070301-44410 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。