店舗・事業用地
建築条件なし、竜馬通り面す
-
最寄駅
京阪本線 中書島
徒歩 7 分
- 価格 8,478万円
- 土地面積 101.93㎡(30.83坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区塩屋町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 275万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 8,478万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 101.93㎡(30.83坪)(公簿) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南4.2m 公道)(西3.75m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伏見南浜小学校(566m) 桃陵中学校(803m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 古家付:木造2階建、1階79.25平米・2階67.78平米、築不詳(約100年位) 再建築時はセットバック約3.12平米要 水道管13mm 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 070301-44888 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/25 次回の情報更新予定日:2024/11/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。