建築条件なし、前面道路幅員約6m
西側道路整備済み
古家付・かまど有り
-
最寄駅
JR奈良線 木幡
- 価格 1,200万円
- 土地面積 1032.04㎡(312.19坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市炭山久田 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 3.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1032.04㎡(312.19坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 二方(北東6m)(西6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 笠取第二小学校(1168m) 木幡中学校(5668m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 現状有姿渡し 地目:宅地・畑 農地転用が必要な場合有 土砂災害警戒区域(土石流) 敷地内高低差有(道路傾斜有) 設備:プロパンガス ガレージ:駐車3台可、シャッター付 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||
物件番号 | 070301-45016 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。