建築条件無し
-
最寄駅
近鉄京都線 伊勢田
徒歩 13 分
- 価格 1,300万円
- 土地面積 74.15㎡(22.43坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市神明宮北 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 58万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 74.15㎡(22.43坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面5.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 神明小学校(377m) 宇治中学校(1189m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 日影制限有 【法令制限等】高度地区,都市再生特別地区,景観法,宅地造成工事規制区域,日影制限有 |
||||||
物件番号 | 070301-45190 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。