建築条件無し
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 8 分
- 価格 1,680万円
- 土地面積 152.99㎡(46.27坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 36.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 152.99㎡(46.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.02m 公道 接面8.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 藤城小学校(697m) 藤森中学校(2429m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | 契約不適合責任免責 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 070301-46319 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















