自由設計
間口約7.9m
-
最寄駅
JR奈良線 新田
徒歩 23 分
- 価格 2,450万円
- 土地面積 153.6㎡(46.46坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市宇治大谷 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 52.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 153.6㎡(46.46坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.9m 公道 接面7.9m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大開小学校(1041m) 広野中学校(921m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 電気 | ||||||
| 備考 | 建物参考価格:2,410万円(別途外構費308万円・造成費等)、延床94.16平米 がけ付近の建築制限 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域,高さ最高限度有,日影制限有 |
||||||
| 物件番号 | 070301-46821 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/01 次回の情報更新予定日:2026/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






















