大岩街道に面す、土地約21坪
車輛4台駐車可
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 12 分
京阪本線 藤森
徒歩 12 分
- 価格 680万円
- 土地面積 69.72㎡(21.09坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 32.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 69.72㎡(21.09坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.8m 公道 接面12m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 藤ノ森小学校(1303m) 藤森中学校(1420m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 大岩街道南端から25m以内は第二種中高層住居専用地域、25m超は第一種低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域:建ぺい率50%・容積率80% 上水道の引込み無し ガス管は敷地内で分岐し、西隣りの物件と共用 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有 |
||||||
| 物件番号 | 070301-46942 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



























