建築条件なし、土地約54坪
-
最寄駅
JR奈良線 新田
徒歩 22 分
- 価格 2,480万円
- 土地面積 178.84㎡(54.09坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市宇治大谷 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 45.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 178.84㎡(54.09坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東4.5m 接面7.2m 位置指定有) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大開小学校(886m) 広野中学校(834m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 北西側(裏側)擁壁有り 古家付:木造瓦及亜鉛メッキ鋼板葺2階建、昭和44年10月建築、延床71.77平米(1階46.5平米・2階25.7平米) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 070301-47212 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























