建築条件なし、更地
南向き
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 20 分
- 価格 3,080万円
- 土地面積 194.43㎡(58.81坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市琵琶台3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 52.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 194.43㎡(58.81坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面12.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 菟道第二小学校(466m) 宇治中学校(1286m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 告知事項有り 契約不適合責任免責 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||
| 物件番号 | 070301-47278 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/07 次回の情報更新予定日:2026/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























