北東角地 建築条件なし
-
最寄駅
JR奈良線 JR藤森
徒歩 9 分
- 価格 2,780万円
- 土地面積 106.43㎡(32.19坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | - | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 2,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 106.43㎡(32.19坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 有 7.91㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北2.6m 私道 接面6.4m)(東3.5m 私道 接面16.1m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 深草小学校(831m) 藤森中学校(1481m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | 山ろく型建造物修景地区伏見・山科地区 第2種地域, 屋外広告物等に関する条例第11条第1項第6号に規定する鉄道等及びその隣接区域 準防火地域 前道 法第42条第2項 |
||||||
| 物件番号 | 070301-47570 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/11 次回の情報更新予定日:2026/06/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















