建築条件なし、北東角地
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 26 分
- 価格 1,980万円
- 土地面積 152.29㎡(46.06坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区日野奥出 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 43万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 152.29㎡(46.06坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面13.07m)(東6m 公道 接面11.93m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 日野小学校(1232m) 春日丘中学校(1606m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | 売主の負担にて引渡し前に分筆および地積更正登記を行います 擁壁の概要書も売主が保管しています 実測面積:中島登記測量事務所による分筆検討図が基になっています 上下水道およびガスの敷地内への引込は現在ございません(前面道路に引込はあり) 【法令制限等】高度地区 |
||||||
| 物件番号 | 070301-48038 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















![【レジャー・観光】日野誕生院 555m「大谷本廟」・「角坊」とともに「宗教法人 本願寺」が所有する飛地境内建物であり[1]、親鸞の誕生の地を記念して1931年(昭和6年)に建立された。 周辺環境](/photo/260029/1/070301-48038_103_635698.jpg)










