建築条件なし、更地渡し
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 7 分
- 価格 6,500万円
- 土地面積 166.18㎡(50.26坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市宇治壱番 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 129.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 6,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 2026年11月下旬 期日指定 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 166.18㎡(50.26坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西15.5m 接面11.07m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 菟道第二小学校(858m) 宇治中学校(356m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
| 備考 | 特別用途地域:特定大規模小売店舗制限地区 用途地域:近隣商業地域(建ぺい率80%・容積率200%) 上水:再建築時、一次側撤去と前面道路配管の延伸と引込が必要 【法令制限等】特別用途地区,高度地区,防火地域,文化財保護法,景観法,準防火地域 |
||||||
| 物件番号 | 070301-48235 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/11/12 次回の情報更新予定日:2026/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

































