新築
3WAY(JR・京阪・近鉄)利用可
3WAY(JR・京阪・近鉄)利用可
外構費込
-
最寄駅
JR奈良線 桃山
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 136㎡(41.14坪)
- 建物面積 85.06㎡(25.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年07月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区桃山町伊賀 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 85.06㎡ (25.73坪) | 土地面積 | 136㎡ (41.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 16.89㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.86m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桃山小学校(371m) 桃山中学校(1947m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 建ぺい率:40%(風致地区による) 有効宅地面積:仮測量118.38平米 道路後退部分:仮測量0.71平米 道路負担部分:仮測量16.89平米 司法書士・家屋調査士の指定有 ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,風致地区 【建築確認番号】第R確認建築IPEC00734号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-46067 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。























