新築
前面道路幅員約6m
前面道路幅員約6m
生活便利地
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 129.79㎡(39.26坪)
- 建物面積 106.61㎡(32.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区小栗栖小阪町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.61㎡ (32.24坪) ※1 | 土地面積 | 129.79㎡ (39.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面2.01m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 建物構造:木造カラーベスト葺 土地面積:116.75平米+13.04平米(専用通路道路) ※1 延床面積:1F:56.15㎡(16.98坪) / 2F:50.46㎡(15.26坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06確認建築PLN奈支0343号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-46141 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























