新築
省エネ住宅、駐車2台可
省エネ住宅、駐車2台可
南向きバルコニー有り
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 15 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 111.3㎡(33.66坪)
- 建物面積 84.45㎡(25.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年01月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐柿原町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.45㎡ (25.54坪) | 土地面積 | 111.3㎡ (33.66坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6.03m 接面7.37m)(南9.52m 接面7.43m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北醍醐小学校(637m) 醍醐中学校(2380m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | その他対象地(各所有権255分の1) 100番(土地)261.11平米 100番(建物)84平米 52番(土地)82.89平米 33番(土地)157.26平米 境界物:西側波板屋根約1cm、東側建物養生約21cm 建物構造:木造平形スレート葺 司法書士・土地家屋調査士の指定有 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00247号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-46756 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























