新築
生活便利地、駐車2台可
生活便利地、駐車2台可
ZEH水準省エネ住宅
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 96.38㎡(29.15坪)
- 建物面積 90.26㎡(27.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐御霊ケ下町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.26㎡ (27.3坪) | 土地面積 | 96.38㎡ (29.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 接面6.83m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 池田東小学校(727m) 栗陵中学校(606m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 仮測量面積:97.57平米(29.51坪) 建物構造:木造繊維混入セメント板葺 司法書士・土地家屋調査士の指定有 越境物有 フラット35S対応可:適合証明発行費用220,000円(税込) 住宅省エネルギー性能証明書:発行費用用16,500円(税込) ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00398号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47028 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































