新築
間口やく9.7m、普通自動車2台駐車可
間口やく9.7m、普通自動車2台駐車可
長期優良住宅
-
最寄駅
近鉄京都線 伊勢田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 123.44㎡(37.34坪)
- 建物面積 99.78㎡(30.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市神明石塚 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.78㎡ (30.18坪) ※1 | 土地面積 | 123.44㎡ (37.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 接面9.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神明小学校(973m) 西宇治中学校(1194m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 司法書士の指定有 宅地内に電柱及び支線が入る場合有り 子育てグリーン住宅支援事業における補助金申請には、長期優良住宅の場合、手続き費用として9万円(税別)が必要となります。 ※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:47.61㎡(14.4坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】確認サービス第KS125-0420-57934号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47039 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/04 次回の情報更新予定日:2025/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。























