新築
長期優良住宅、耐震等級3、断熱等級6
長期優良住宅、耐震等級3、断熱等級6
駐車2台可
-
最寄駅
近鉄京都線 伊勢田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 114.04㎡(34.49坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市伊勢田町毛語 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 | 土地面積 | 114.04㎡ (34.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.89㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.8m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 伊勢田小学校(417m) 西宇治中学校(471m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 南側道路(通路):幅員1.0m 司法書士の指定有 ※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:47.82㎡(14.46坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】確認サービス第KS125-6120-53085号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47179 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























