新築
北東角地、全居室2面採光
北東角地、全居室2面採光
ZEH水準省エネ住宅
-
最寄駅
京阪宇治線 観月橋
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 122.98㎡(37.2坪)
- 建物面積 86.11㎡(26.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年05月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区向島立河原町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 86.11㎡ (26.04坪) | 土地面積 | 122.98㎡ (37.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 42.68㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m)(東4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 向島小学校(708m) 向島東中学校(707m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 私道負担部分に電柱・支線有り 司法書士・土地家屋調査士の指定有 フラット35S対応可:適合証明発行費用220,000円(税込) 住宅省エネルギー性能証明書:発行費用用16,500円(税込) ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R07確認建築IPEC00555号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47351 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























