新築
土地約50.02坪、駐車2台可
土地約50.02坪、駐車2台可
全居室収納付き
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,598万円(税込)
- 土地面積 165.36㎡(50.02坪)
- 建物面積 108.06㎡(32.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年05月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐南里町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.06㎡ (32.68坪) | 土地面積 | 165.36㎡ (50.02坪) | 建ぺい率 | 36% | 容積率 | 68% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面7.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 醍醐小学校(567m) 醍醐中学校(326m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
| 備考 | 司法書士・土地家屋調査士の指定有 建物表示登記費用:102,000円(税込) 建物構造:木造アスファルトシングル葺 建ぺい率:36.74% 容積率:68.77% ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第KS126-0420-50459号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47468 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/12 次回の情報更新予定日:2026/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




























