新築
住宅性能評価取得住宅
住宅性能評価取得住宅
駐車2台可
-
最寄駅
京阪宇治線 観月橋
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 118.04㎡(35.7坪)
- 建物面積 100.4㎡(30.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年10月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区向島庚申町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.4㎡ (30.37坪) ※1 | 土地面積 | 118.04㎡ (35.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 0.9㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 向島小学校(526m) 向島東中学校(412m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 司法書士の指定有
※1 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:47.41㎡(14.34坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,河川法 【建築確認番号】確認サービス第KS126-0420-55461号 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-48056 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























