土地約80坪、駐車2台可(カーポート付)
2WAY(京阪・JR)利用可
-
最寄駅
京阪宇治線 宇治
徒歩 8 分
- 間取 6LDK
- 価格 8,000万円(非課税)
- 土地面積 267.75㎡(80.99坪)
- 建物面積 170.12㎡(51.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1989年09月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治又振 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 170.12㎡ (51.46坪) ※1 | 土地面積 | 267.75㎡ (80.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 風致 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菟道小学校(1461m) 宇治中学校(1714m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任免責 現状有姿 ※1 延床面積:1F:110.37㎡(33.38坪) / 2F:59.75㎡(18.07坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】風致地区 |
||||||||
物件番号 | 070301-42519 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/09 次回の情報更新予定日:2023/12/23

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。