両面道路につき、陽当たり・通風良好
リフォーム歴有
-
最寄駅
近鉄京都線 向島
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,799万円(非課税)
- 土地面積 55.29㎡(16.72坪)
- 建物面積 64.58㎡(19.53坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区向島津田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.58㎡ (19.53坪) ※1 | 土地面積 | 55.29㎡ (16.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西6m 公道 接面5.2m)(南東6m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 向島秀蓮小中学校(1189m) | ||||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:32.29㎡(9.76坪) / 2F:32.29㎡(9.76坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 070301-44320 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/14 次回の情報更新予定日:2024/10/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。