築後未入居
京阪バス「なごみの里病院」停徒歩1分
京阪バス「なごみの里病院」停徒歩1分
断熱等級5
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 88.15㎡(26.66坪)
- 建物面積 83.87㎡(25.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区日野西風呂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.87㎡ (25.37坪) ※1 | 土地面積 | 88.15㎡ (26.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.69m 接面6.18m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日野小学校(738m) 春日丘中学校(1114m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 建物構造:在来軸組工法スレート葺
※1 延床面積:1F:42.88㎡(12.97坪) / 2F:40.99㎡(12.39坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 070301-42543 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。