令和8年1月一部リフォーム済み
南向き
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,750万円(税込)
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 84.96㎡(25.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐岸ノ上町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 84.96㎡ (25.7坪) ※1 | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面6.6m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 日野小学校(724m) 春日丘中学校(675m) | ||||||||
| 設備・条件 | 温水洗浄便座 / システムキッチン / 南側道路面す / 階建 2階建 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:48.51㎡(14.67坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-45900 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/09 次回の情報更新予定日:2026/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























