新築用地としても下検下さい
土地約41.36坪
-
最寄駅
JR奈良線 新田
徒歩 21 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,250万円(非課税)
- 土地面積 136.73㎡(41.36坪)
- 建物面積 97.23㎡(29.41坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年08月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治野神 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.23㎡ (29.41坪) ※1 | 土地面積 | 136.73㎡ (41.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5m 接面8.33m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大開小学校(825m) 広野中学校(773m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 現状有姿(残置物は処分予定) 契約不適合責任免責 一部越境部分有 告知事項有 ※1 延床面積:1F:56.23㎡(17坪) / 2F:41㎡(12.4坪) 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 070301-46118 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/09 次回の情報更新予定日:2025/05/23

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。