北西角地
南側庭有
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 21 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 土地面積 180.5㎡(54.6坪)
- 建物面積 128.48㎡(38.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市折居台1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 128.48㎡ (38.86坪) ※1 | 土地面積 | 180.5㎡ (54.6坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北9m 公道 接面9.4m)(西16m 公道 接面10.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菟道第二小学校(785m) 宇治中学校(1395m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南庭 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責 引き渡し猶予約7日間要す 債権者の抹消同意特約付 土砂災害警戒区域(土石流) セメント瓦葺 ※1 延床面積:1F:64.52㎡(19.51坪) / 2F:63.96㎡(19.34坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 070301-46147 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/10 次回の情報更新予定日:2025/05/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。