建築条件無し
北西角地
-
最寄駅
近鉄京都線 伊勢田
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 97.19㎡(29.39坪)
- 建物面積 86.59㎡(26.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市伊勢田町浮面 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.59㎡ (26.19坪) | 土地面積 | 97.19㎡ (29.39坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.9m 私道 接面7.6m 位置指定有)(西6m 私道 接面5.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伊勢田小学校(844m) 西宇治中学校(1459m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 現況渡し 所有者居住中 【法令制限等】特別用途地区,高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 070301-46166 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/22 次回の情報更新予定日:2025/06/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。