倉庫・資材置き場向き
駐車場有り
-
最寄駅
JR奈良線 新田
徒歩 21 分
- 間取 7DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 173.89㎡(52.6坪)
- 建物面積 109.93㎡(33.25坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市宇治野神 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 109.93㎡ (33.25坪) ※2 | 土地面積 | 173.89㎡ (52.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西4.1m 公道)(南東5.1m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大開小学校(857m) 広野中学校(995m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 | ||||||||
| 備考 | 古家付土地売買契約 司法書士の指定有 ※1 構造その他:軽量鉄骨木造 ※2 延床面積:1F:56.67㎡(17.14坪) / 2F:53.26㎡(16.11坪) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-46646 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/08 次回の情報更新予定日:2026/03/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













































