令和7年9月一部リフォーム済み
即入居可
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 16 分
- 間取 4DK
- 価格 890万円(税込)
- 土地面積 52.73㎡(15.95坪)
- 建物面積 62.19㎡(18.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1981年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区小栗栖中山田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 62.19㎡ (18.81坪) ※1 | 土地面積 | 52.73㎡ (15.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 建ぺい率超過 増築未登記部分有り 土砂災害警戒区域 ※1 延床面積:1F:31.5㎡(9.52坪) / 2F:30.69㎡(9.28坪) 【法令制限等】高度地区 【内装リフォーム】2025年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,建具) 【外装リフォーム】2025年09月(外壁) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-46858 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
























