南向きバルコニー有り
条件なし土地としてもご検討下さい。
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 10 分
- 間取 3SDK
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 62.8㎡(18.99坪)
- 建物面積 71.02㎡(21.48坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区石田大山町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 71.02㎡ (21.48坪) ※1 | 土地面積 | 62.8㎡ (18.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.8m 私道 接面4.7m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春日野小学校(748m) 春日丘中学校(1357m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | 現状渡し、契約不適合責任免責 築年月:月日不詳 昭和63年10月増築 司法書士の指定有 ※1 延床面積:1F:39.71㎡(12.01坪) / 2F:31.31㎡(9.47坪) 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47002 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/01 次回の情報更新予定日:2025/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























