3WAY(JR・地下鉄・京阪)徒歩圏内の好立地
室内は丁寧にお使いです
-
最寄駅
JR奈良線 六地蔵
徒歩 6 分
- 間取 2DK
- 価格 850万円(非課税)
- 土地面積 52.75㎡(15.95坪)
- 建物面積 46.02㎡(13.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1963年05月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市木幡御園 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 850万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 46.02㎡ (13.92坪) ※1 | 土地面積 | 52.75㎡ (15.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 7.58㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.62㎡・幅0.15m | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.7m 私道 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 木幡小学校(439m) 木幡中学校(1483m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 現状有姿渡し 売主の契約不適合責任免責 設備の修補責任免責 土地面積に私道負担&セットバック部分(計8.2平米)含む ※1 延床面積:1F:26.15㎡(7.91坪) / 2F:19.87㎡(6.01坪) 【区画整理】予定なし |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47036 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/30 次回の情報更新予定日:2025/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























