2WAY(近鉄・JR)利用可
生活便利地
-
最寄駅
JR奈良線 JR小倉
徒歩 9 分
近鉄京都線 伊勢田
徒歩 9 分
- 間取 3K
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 48.2㎡(14.58坪)
- 建物面積 52.42㎡(15.85坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市羽拍子町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 52.42㎡ (15.85坪) ※1 | 土地面積 | 48.2㎡ (14.58坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 神明小学校(1049m) 西宇治中学校(1165m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 司法書士の指定有
※1 延床面積:1F:28.41㎡(8.59坪) / 2F:24.01㎡(7.26坪) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47344 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























