平成8年1月大規模改修工事 2階建⇒3階建
車庫スペース有(2.2m×5.0m)
-
最寄駅
JR奈良線 木幡
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 62.43㎡(18.88坪)
- 建物面積 110.98㎡(33.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1980年07月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市木幡中村 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.98㎡ (33.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.43㎡ (18.88坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 公道 接面4.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岡屋小学校(493m) 木幡中学校(759m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 設備保証なし 現状有姿渡 増築未登記部分を登記して引渡し ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:43.9㎡(13.27坪) / 2F:52.26㎡(15.8坪) / 3F14.82㎡(4.48坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47474 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/01 次回の情報更新予定日:2026/05/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







































