5LDK+2S+庭、土地約91.34坪
京阪バス「醍醐新町」停徒歩2分
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 14 分
- 間取 5SLDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 土地面積 301.97㎡(91.34坪)
- 建物面積 180.59㎡(54.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1977年09月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐東大路町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 180.59㎡ (54.62坪) ※1 | 土地面積 | 301.97㎡ (91.34坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.6m 公道 接面3.01m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 醍醐小学校(444m) 醍醐中学校(1269m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任免責 現状有姿取引 第一種低層住居専用地域:建ぺい率50%・40%(風致地区による)、容積率80% 第二種中高層住居専用地域:建ぺい率60%・40%(風致地区による)、容積率200% ※1 延床面積:1F:117.83㎡(35.64坪) / 2F:62.76㎡(18.98坪) 【法令制限等】高度地区,風致地区,文化財保護法,宅地造成工事規制区域,敷地面積最低限度有 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47683 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/31 次回の情報更新予定日:2026/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



























