全居室6帖以上、南向きバルコニー
2016年頃トイレ改装済み
-
最寄駅
JR奈良線 木幡
徒歩 11 分
- 間取 4K
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 63.01㎡(19.06坪)
- 建物面積 69.09㎡(20.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市木幡南山 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 69.09㎡ (20.89坪) ※1 | 土地面積 | 63.01㎡ (19.06坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宇治小学校(816m) 黄檗中学校(767m) | ||||||||
| 設備・条件 | LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | 建ぺい率超過 司法書士の指定有 ※1 延床面積:1F:42.6㎡(12.88坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47856 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























