二面(北・南)道路、小型車駐車可
リフォーム歴有り
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 55.21㎡(16.7坪)
- 建物面積 88.08㎡(26.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区石田大受町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.08㎡ (26.64坪) ※1 | 土地面積 | 55.21㎡ (16.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道 接面4m)(南4.6m 私道 接面4m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 春日野小学校(595m) 春日丘中学校(1160m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 現状有姿 売主の契約不適合責任免責 建物構造:木造スレート葺 電気・ガス・上水道:南側私道から 下水道:北側から引込20mm×1栓 ※1 延床面積:1F:31.38㎡(9.49坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F27.54㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【内装リフォーム】2023年08月(キッチン,壁,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47895 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























