令和6年12月建築
駐車2台可、南向きバルコニー有り
-
最寄駅
京都市営東西線 石田
徒歩 11 分
京都市営東西線 醍醐
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 103.56㎡(31.32坪)
- 建物面積 94.87㎡(28.69坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐新開 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 94.87㎡ (28.69坪) ※1 | 土地面積 | 103.56㎡ (31.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面7.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 池田東小学校(380m) 栗陵中学校(537m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:45.46㎡(13.75坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-48148 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/06 次回の情報更新予定日:2026/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



























