駐車1台可、庭付き
-
最寄駅
京都市営東西線 小野
徒歩 9 分
- 間取 2DK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 83.43㎡(25.23坪)
- 建物面積 57.24㎡(17.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1968年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区醍醐京道町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 57.24㎡ (17.31坪) | 土地面積 | 83.43㎡ (25.23坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面5.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北醍醐小学校(684m) 醍醐中学校(1941m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-46935 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























