南向き、駐車1台可
空家につき即入居可
-
最寄駅
京阪宇治線 観月橋
徒歩 12 分
- 間取 4K
- 価格 680万円(税込)
- 土地面積 51.3㎡(15.51坪)
- 建物面積 45.28㎡(13.69坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1969年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市伏見区向島二ノ丸町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 45.28㎡ (13.69坪) ※1 | 土地面積 | 51.3㎡ (15.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 1.85㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.54㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.7m 私道 接面3.6m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 向島秀蓮小中学校(871m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 位置指定道路台帳による幅員は約4mですが、現況約3.7mです。
※1 延床面積:1F:23.62㎡(7.14坪) / 2F:21.66㎡(6.55坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 070301-47044 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/02 次回の情報更新予定日:2026/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

























