令和6年6月完成リノベーション物件
ユニライフ宇治Ⅲ
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 11 分
JR奈良線 JR小倉
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 72.55㎡(21.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニライフ宇治Ⅲ | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市宇治矢落 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 18,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 14,310円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.55㎡ (21.94坪) | ||
バルコニー面積 | 12.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 菟道第二小学校(1692m) 宇治中学校(636m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 管理費、積立修繕費は変更する場合がございます
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117.6万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,日影制限有 【施工会社】ユニチカ株式会社 【内装リフォーム】2024年06月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 070301-43783 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/05 次回の情報更新予定日:2024/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。