令和6年10月中旬リフォーム完了予定
アフターサービス保証付
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローバル宇治木幡 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宇治市木幡北山畑 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | 修繕積立費 | 11,570円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 6,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 9,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 82戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 76.92㎡ (23.26坪) | ||
バルコニー面積 | 10.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 木幡小学校(1042m) 木幡中学校(1022m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / シャンプードレッサー / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | 駐車場(空き要確認):7,500~9,000円/月 有線使用料:1,000円/月 司法書士の指定有 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102.8万円/坪 【施工会社】東急建設(株) |
||||||||
物件番号 | 070301-44953 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル宇治木幡
- 2,390 万円
- 2SLDK (76.92㎡)
- JR奈良線 木幡
- 宇治市木幡北山畑